Year | GP | XPA | XPM | FGA | FGM | FGB | FG% | 0-29M | 30-39M | 40-49M | 50+M | LONG |
2024 | 17 | 26 | 25 | 33 | 26 | 1 | 78.8 | 5 | 10 | 5 | 6 | 63 |
2023 | 17 | 25 | 24 | 25 | 16 | 0 | 64.0 | 4 | 5 | 5 | 2 | 56 |
2022 | 17 | 35 | 32 | 37 | 32 | 0 | 86.5 | 10 | 8 | 10 | 4 | 54 |
2021 | 17 | 47 | 42 | 39 | 36 | 0 | 92.3 | 9 | 11 | 11 | 5 | 53 |
2020 | 16 | 33 | 30 | 28 | 26 | 0 | 92.9 | 6 | 7 | 11 | 2 | 51 |
2019 | 16 | 45 | 39 | 34 | 27 | 0 | 79.4 | 13 | 8 | 5 | 1 | 51 |
2018 | 16 | 50 | 49 | 32 | 27 | 0 | 84.4 | 11 | 10 | 4 | 2 | 566 |
2017 | 16 | 47 | 45 | 40 | 37 | 0 | 92.5 | 16 | 9 | 8 | 4 | 62 |
2016 | 16 | 49 | 46 | 32 | 27 | 0 | 84.4 | 9 | 7 | 9 | 2 | 53 |
Connect With Us: